<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Kreativitätstechniken &#8211; Gehirnjogging, Denksport und Rätsel</title>
	<atom:link href="https://www.hirnsport.de/denksport2/kreativitaetstechniken/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hirnsport.de/denksport2</link>
	<description>Denksportaufgaben kostenlos, Tipps und Tricks für Ihr Gehirntraining und Gedächtnistraining.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2024 13:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.hirnsport.de/denksport2/wp-content/uploads/2023/04/cropped-icon_g-32x32.png</url>
	<title>Kreativitätstechniken &#8211; Gehirnjogging, Denksport und Rätsel</title>
	<link>https://www.hirnsport.de/denksport2</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kreativität nach Plan</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/kreativitaet-nach-plan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 08:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung und Kreativität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hirnsport.de/denksport2/?p=6536</guid>

					<description><![CDATA[Wie setzt man Kreativitätstechniken sinnvoll  ein?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flow: Kreativer und effektiver Arbeiten</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/flow-kreativer-effektiver-arbeiten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 12:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Flow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hirnsport.de/denksport2/?p=6496</guid>

					<description><![CDATA[Der Flow ist ein besonderer Geisteszustand. Menschen, die es schaffen, regelmäßig in diesem Zustand zu sein, beschreiben diesen, als ob Sie ganz in den Tätigkeiten aufgehen und Raum und Zeit vergessen. Selbst langwierige Aufgaben erscheinen leicht und effektiv lösbar zu sein. Dieser Zustand tritt auf, wenn Herausforderung und Fähigkeiten im Gleichgewicht sind, was zu einem&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/flow-kreativer-effektiver-arbeiten" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Flow: Kreativer und effektiver Arbeiten</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denkhüte von DeBono &#8211; Welche Farbe hat Kreativität?</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/kreativitaetstechnik-denkhuete-debono</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 15:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung und Kreativität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=183</guid>

					<description><![CDATA[Welche Farbe hat die Kreativität? Eine Farbe kann nicht reichen. Sie ist bunt! Kennen Sie das Sprichwort: &#8222;Wer den Hut auf hat, hat das Sagen&#8220;? Diese Sprichwort beschreibt die Grundidee hinter der Kreativitätstechnik: Denkhüte oder &#8222;The Six Thinking Hats&#8220; von Edward deBono. Es geht dabei nicht um eine Person, die das Sagen hat, sondern alle&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/kreativitaetstechnik-denkhuete-debono" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Denkhüte von DeBono &#8211; Welche Farbe hat Kreativität?</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindmaps aus Text erstellen auf puristische Art</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmaps-aus-text</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 07:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung und Kreativität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hirnsport.de/denksport2/?p=4130</guid>

					<description><![CDATA[Mindmaps sind als Notations- und Darstellungsform in vielen Anwendungsfällen anerkannt und eingeführt. Gerade das Erstellen kann auch eine Menge Spaß machen. Spezialisierte Mindmapping-Software ist für alle Personen geeignet, die diese Gedankenkarten regelmäßig erstellen und bearbeiten. Wer die Technik noch für die eigenen Zwecke ausprobieren, oder nur gelegentlich nutzen möchte kann auf den Dient bei Plantuml&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmaps-aus-text" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Mindmaps aus Text erstellen auf puristische Art</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipps für mehr Kreativität und Innovation</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/praktische-tipps-fuer-kreativitaet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 11:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung und Kreativität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hirnsport.de/denksport2/?p=3838</guid>

					<description><![CDATA[Kreativität entsteht durch eine Vielzahl an Maßnahmen. Dazu gehört ein konstruktives und angenehmes Umfeld. Dieser Beitrag stellt einige ganz konkrete Tipps vor, die leicht umsetzbar sind, um das Umfeld für bessere und mehr Ideen zu verbessern. Dabei ist nicht entscheidend, dass alles sofort angenommen und realisiert werden kann, sondern manchmal sind auch kleine Schritte in&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/praktische-tipps-fuer-kreativitaet" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Tipps für mehr Kreativität und Innovation</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morphologische Kasten</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/morphologische-kasten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 14:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung und Kreativität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[Beschreibung Diese sehr bekannte Methode hat zum Ziel, die schrittweise Zerlegung von Problemen um so neue Lösungen zu finden. Am Besten eignet sich der Morphologische Kasten bei Produktentwicklungen. Zeitbedarf ca. 1 Stunde. Die wsentlichen Schritte 1) Problem möglichst genau definieren.2) Zerlegung des Problems in seine Parameter, Merkmale oder Eigenschaften.3) Für alle diese gefundenen Merkmale oder&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/morphologische-kasten" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Morphologische Kasten</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindmapping App: iThoughts fürs iPad</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/mind_mapping_app_ithoughts</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=976</guid>

					<description><![CDATA[Das Arbeiten mit mobilen Computern wie dem iPad oder einem entsprechenden Android-Tablet wird immer beliebter. Nachdem die Geräte in der Anfangszeit vor allen Dingen zum Spielen, Bücher lesen oder Filme schauen verwendet wurden, existieren inzwischen auch hervorragende Programme zum kreativen und produktiven Schaffen. Die besten iPad-Apps kommen dabei inzwischen recht nah an ihre Desktop-Konkurrenten heran.&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/mind_mapping_app_ithoughts" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Mindmapping App: iThoughts fürs iPad</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschichten Würfel &#8211; Rory&#8217;s Story Cubes®</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/geschichten-wurfel-rorys-story-cubes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gehirnjogging - effektives Gehirntraining]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung und Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=444</guid>

					<description><![CDATA[9 Würfel, 54 Abbildungen, 10 Millionen Kombinationen und endlich viele Geschichten&#8230; Diese Aussage prangt auf der Verpackung der Rory&#8217;s Story Cubes®. Die deutsche Übersetzung mit &#8222;Geschichten-Würfel&#8220; ist passend, hört sich aber nicht ganz so cool an, wie der englische Name. Das Produkt kommt aus Irland von einem Team von Designern, das sich auf kreative Produkte&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/geschichten-wurfel-rorys-story-cubes" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Geschichten Würfel &#8211; Rory&#8217;s Story Cubes®</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DenkTipps: Soft Skills und Wissen für Kopfarbeiter</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/denktipps-soft-skills-und-wissen-fur-kopfarbeiter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 11:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Denktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[HirnSport.de hat eine neue Partnerseite: DenkTipps.de . Hier veröffentlichen wir Informationen und Techniken zu den Themen rund um den Bereich Soft Skills. Kommunikation Kreativität und Kreativitätstechniken Arbeitsorganisation und Zeitmanagement Gedächtnis, Lernen und Merken Denken und Problemlösen Mind Mapping Jeder DenkTipp beschreibt eine Methode in einem einheitlichen Format als PDF und behandelt die Themen nach folgendem&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/denktipps-soft-skills-und-wissen-fur-kopfarbeiter" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">DenkTipps: Soft Skills und Wissen für Kopfarbeiter</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspiration durch Bücher: Index Reihe</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/inspiration-durch-bucher-index-reihe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[Die Osborne-Check liste macht es vor: Ausgehend von vorhandenen Lösungen kann man sich inspirieren lassen um neue kreative Lösungen zu finden. Diese beiden Bücher können dabei helfen: Funkenflug und Index Idee von Jim Krause. Die beiden Bücher liefern viele Anregungen in welche Richtungen man weiter denken könnte um nach neuen Lösungen zu suchen. Index Idee&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/inspiration-durch-bucher-index-reihe" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Inspiration durch Bücher: Index Reihe</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morpho-Matrix</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/morpho-matrix</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Denktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung und Kreativität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[Zur Anwendung bei 2-3 Parametern. Sehr gut geeignet, um Lücken zu entdecken. Zeitbedarf ca. 1 Stunde. Dieses Tool wird auch Erkenntnissmatrix genannt und eignet sich sehr gut zur Problemfelddarstellung. Am besten lassen sich 2 Parameter darstellen, es geht aber auch mit bis zu 4. Dazu werden die Attribute des einen Parameters in der Vorspalte, die&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/morpho-matrix" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Morpho-Matrix</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sequentielle Morphologie</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/sequentielle-morphologie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung und Kreativität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=173</guid>

					<description><![CDATA[Machen Sie den Morphologischen Kasten effektiver durch Bewertung. Diese Methode ist nur eine Abwandlung des Morphologischen Kastens. Um die wesentlichen Parameter zu verdeutlichen bekommen diese eine Wertung zwischen 1,0 und 0,0. So werden in der Tabelle die bedeutsamsten Eigenschaften in die 1. Zeile geschrieben und die unwichtigeren darunter. Mehr Informationen finden sie zum Thema:  Morphologische&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/sequentielle-morphologie" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Sequentielle Morphologie</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hypothesenmatrix</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/hypothesenmatrix</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung und Kreativität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Tool visualisiert komplexe Zusammenhänge. Es eignet sich besonders wenn eine größere Gruppe zuvor die Hypothesen auf Zettel geschrieben hat. Zeitbedarf ca. 30 min. Dies ist ein Analyse-Tool zum durchdringen komplexer Sachverhalte, Transparentmachung von Verknüpfungen zwischen zwei Bereichen oder Gegenständen. Man zeichnet eine Tabelle und in die Vorspalte einige Hypothesen zu Bereich A und in&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/hypothesenmatrix" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Hypothesenmatrix</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progressive Abstraktion</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/progressive-abstraktion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung und Kreativität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=168</guid>

					<description><![CDATA[Die Progressive Abstraktion hilft die Kerndefinition des Problems zu finden, in sie die übergeordneten Zusammenhänge systematisch aufdeckt. Oft wird dadurch eine bessere Problemauffassung gefunden, die dann zu weitreichendere Lösungen anregt. Zeitbedarf ca. 30 bis 60 Minuten. Ziele der Progressiven Abstraktion: Die Beziehungen zwischen einem definierten Problem und seinem Zielsystem werden heraus gearbeitet. Dadurch finden sich&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/progressive-abstraktion" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Progressive Abstraktion</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KJ-Methode</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/kj-methode</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung und Kreativität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=165</guid>

					<description><![CDATA[Die Methode KJ geht zurück auf Jiro Kawakita und eignet sich sehr gut um komplexe Zusammenhänge zu analysieren und zu visualisieren. Oft findet sie sich auch dem Namen Problemlandschaft. Sie eignet sich gut als Vorbereitung vor dem Einsatz weiterer Methoden. Zeitbedarf ca. 1 Stunde. &#160;Vorbereitung: Für die Aufgabenstellung ist eine möglichst genaue Problemdefinition zu finden.&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/kj-methode" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">KJ-Methode</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindmapping &#8211; Eine Erklärung in 3 Schritten</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmapping-erklaerung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=158</guid>

					<description><![CDATA[Was ist Mindmapping? Kennen Sie folgende Situation: Sie schreiben zu einem Thema ein Paar Stichworte auf. Sie starten oben auf einem leeren Blatt. Schon nach wenigen Zeilen fallen Ihnen aber zu den ersten Punkte weiter Unterpunkte ein. Entweder machen sie Pfeile oder klemmen die neuen Informationen in die schon geschrieben Abschnitte. Nach ein Paar Minuten&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmapping-erklaerung" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Mindmapping &#8211; Eine Erklärung in 3 Schritten</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
