<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Sudoku &#8211; Gehirnjogging, Denksport und Rätsel</title>
	<atom:link href="https://www.hirnsport.de/denksport2/tag/sudoku/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hirnsport.de/denksport2</link>
	<description>Denksportaufgaben kostenlos, Tipps und Tricks für Ihr Gehirntraining und Gedächtnistraining.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2024 12:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.hirnsport.de/denksport2/wp-content/uploads/2023/04/cropped-icon_g-32x32.png</url>
	<title>Sudoku &#8211; Gehirnjogging, Denksport und Rätsel</title>
	<link>https://www.hirnsport.de/denksport2</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mathe Sudoku: Logik und Rechnen kombiniert &#8211; 1</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/mathe-sudoku-logik-rechnen-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 12:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gehirnjogging - effektives Gehirntraining]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hirnsport.de/denksport2/?p=5928</guid>

					<description><![CDATA[Die klassischen Sudoku-Aufgaben haben mit Rechnen wenig zu tun, auch wenn die Zahlen 1 bis 9 darin vorkommen. Letztlich geht es nur darum die Zahlen nach den Regeln auf die Zeilen und Spalten zu verteilen. Bekannt sind die Killersudoku-Aufgaben, bei denen meist keine Zellen vorausgefüllt sind, sondern alle Ziffern müssen aus Rechenaufgaben erschlossen werden. Diese&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/mathe-sudoku-logik-rechnen-1" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Mathe Sudoku: Logik und Rechnen kombiniert &#8211; 1</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sudoku Quiz: Teste Dein Wissen</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/sudoku-quiz-teste-dein-wissen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 07:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gehirnjogging - effektives Gehirntraining]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hirnsport.de/denksport2/?p=2774</guid>

					<description><![CDATA[Diese Rätsel sind nach wie vor eine der beliebtesten Denksportaufgaben und haben viele Fans auf der ganzen Welt. Das ist kein Wunder. Die Aufgaben bringen Spaß und können ein gutes Training für die grauen Zellen sein, wenn man diese mit anderen Aufgaben sinnvoll kombiniert und Abwechslung achtet. Hier auf unserer Webseite und in unseren Büchern&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/sudoku-quiz-teste-dein-wissen" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Sudoku Quiz: Teste Dein Wissen</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu: Gehirnjogging Mix Web App</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/gehirnjogging-mix</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 08:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedächtnistraining]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnjogging - effektives Gehirntraining]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderrätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Worträtsel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hirnsport.de/denksport2/?p=2606</guid>

					<description><![CDATA[Gehirnjogging Mix ist die neue Gehirnjogging Web-App von HirnSport.de. Starten Sie die Gehirn-Trainer mit dem Link: Gehirnjogging Web-App starten Welche Denksportaufgaben gibt es? Hier ist nur ein Teil der Übungen aufgelistet. Außerdem werden wir die Liste der Aufgaben in den kommenden Monaten ergänzen. Buchstaben-Mix Buchstaben-Mix ist ein beliebtes Worträtsel: Die Buchstaben eines Wortes sind durcheinander&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/gehirnjogging-mix" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Neu: Gehirnjogging Mix Web App</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sudoku 1on1 &#8211; App-Vorstellung</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/sudoku-1on1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 09:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnjogging - effektives Gehirntraining]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=1069</guid>

					<description><![CDATA[Unsere App &#8222;Sudoku 1on1&#8220; ist bei Google im Play Store verfügbar. Spiele Sudoku gegen andere Gegner auf dem selben Feld. Deine gelösten Zellen sind orange eingefärbt, die Zellen des Gegners in gelb. Kämpfe um jede Zelle, denn wer die Zelle zuerst löst bekommt mehr Punkte. Es gelten die klassischen Sudoku Regeln. &#160;Die Aufgaben gibt es&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/sudoku-1on1" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Sudoku 1on1 &#8211; App-Vorstellung</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschichte und Entstehung von Sudoku</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/geschichte-von-sudoku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 09:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gehirnjogging - effektives Gehirntraining]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=517</guid>

					<description><![CDATA[Blick zurück in die Zeit Der Beginn der Geschichte ist im Mittelalter zu finden. Man konnte im Mittelalter schon magische Quadrate finden, bei denen, wie beim heutigen Sudoku-Rätsel, die Zeilensumme, Spaltensumme und auch die Summe der Diagonalen gleich sein musste. Es gab nur einen Unterschied, damals war es nicht in Blöcke aufgeteilt. Ein sehr bekanntes&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/geschichte-von-sudoku" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Geschichte und Entstehung von Sudoku</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übersicht Sudoku Live</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/sudoku-webseiten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gehirnjogging - effektives Gehirntraining]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=523</guid>

					<description><![CDATA[Der Suchbegriff Sudoku liefert bei Google.com über 100 Millionen Treffern.  Es ist ein wirklich weltweites Phänomen. Es ist somit auch kein Wunder, dass es viele gute Webseiten, Bücher und Apps gibt zu dem Thema gibt. Dieser Artikel stellt einige interessante Quellen vor um Sudoku live zu spielen und weitere Informationen zu finden. Bei der unübersehbaren&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/sudoku-webseiten" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Übersicht Sudoku Live</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
