<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Mindmapping &#8211; Gehirnjogging, Denksport und Rätsel</title>
	<atom:link href="https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmapping/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hirnsport.de/denksport2</link>
	<description>Denksportaufgaben kostenlos, Tipps und Tricks für Ihr Gehirntraining und Gedächtnistraining.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Sep 2024 23:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.hirnsport.de/denksport2/wp-content/uploads/2023/04/cropped-icon_g-32x32.png</url>
	<title>Mindmapping &#8211; Gehirnjogging, Denksport und Rätsel</title>
	<link>https://www.hirnsport.de/denksport2</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mindmaps aus Text erstellen auf puristische Art</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmaps-aus-text</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 07:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung und Kreativität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hirnsport.de/denksport2/?p=4130</guid>

					<description><![CDATA[Mindmaps sind als Notations- und Darstellungsform in vielen Anwendungsfällen anerkannt und eingeführt. Gerade das Erstellen kann auch eine Menge Spaß machen. Spezialisierte Mindmapping-Software ist für alle Personen geeignet, die diese Gedankenkarten regelmäßig erstellen und bearbeiten. Wer die Technik noch für die eigenen Zwecke ausprobieren, oder nur gelegentlich nutzen möchte kann auf den Dient bei Plantuml&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmaps-aus-text" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Mindmaps aus Text erstellen auf puristische Art</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die besten Tipps für effektives Gedächtnistraining</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/die-besten-tipps-gedaechtnistraining</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 09:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedächtnistraining]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hirnsport.de/denksport2/?p=3492</guid>

					<description><![CDATA[Die Telefonnummer des Sohnes, eine Einkaufsliste, die PIN für das Bankkonto.Schon allein im Alltag gibt es sehr viele Kleinigkeiten und Daten, die man sich merken muss und dabei wird jedes Mal die Leistung des Gedächtnisses beansprucht.Die Merkfähigkeit lässt allerdings bei unzureichendem Gedächtnistraining schon in jungen Jahren, aber vor allem im Alter stark nach. . Dies&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/die-besten-tipps-gedaechtnistraining" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Die besten Tipps für effektives Gedächtnistraining</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindmapping App: iThoughts fürs iPad</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/mind_mapping_app_ithoughts</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=976</guid>

					<description><![CDATA[Das Arbeiten mit mobilen Computern wie dem iPad oder einem entsprechenden Android-Tablet wird immer beliebter. Nachdem die Geräte in der Anfangszeit vor allen Dingen zum Spielen, Bücher lesen oder Filme schauen verwendet wurden, existieren inzwischen auch hervorragende Programme zum kreativen und produktiven Schaffen. Die besten iPad-Apps kommen dabei inzwischen recht nah an ihre Desktop-Konkurrenten heran.&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/mind_mapping_app_ithoughts" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Mindmapping App: iThoughts fürs iPad</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übersicht kommerzielle Mindmapping Software</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/ubersicht-mindmapping-software</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=110</guid>

					<description><![CDATA[Der erstee Teil der Artikelserie stellte die bekanntesten freien oder kostenlosen Software-Packete vor. Der zweite Teil liefert eine erste Auswahl von kommerziellen Systemen. Insgesamt sind die Funktionen und Zielgruppen sehr unterschiedlich. In den nachfolgenden Artikel werden die Features ausgewählter Programme im kurz vorgestellt. MindManager www.mindjet.com Mind Manager von Mindjet existiert viele Jahre am Markt und&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/ubersicht-mindmapping-software" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Übersicht kommerzielle Mindmapping Software</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindmaps einfach online erstellen</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmapping-online</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=112</guid>

					<description><![CDATA[Das HirnSport.de-Team hat eine Liste verfügbarer Mindmapping Tools im Web zusammen gestellt. Dies ist einer erste Übersicht. Wir planen einen detaillierten Vergleich der Versionen und Funktionen der Anwendungen. Wenn Sie weitere gute Seiten in diesem Umfeld kennen, würden wir uns für eine kurze Information sehr freuen. Name / Link Link Kosten Bemerkung Comapping www.comapping.com ab&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmapping-online" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Mindmaps einfach online erstellen</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindmapping mit Smartphones: Thinking Space</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmapping-mit-smartphones-thinking-space</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=114</guid>

					<description><![CDATA[Dies ist ein Erfahrungsbericht über Mindmapping auf einem Smartphone. Mind Mapping ist in den letzten Jahren als Arbeits- und Organisationsmethode sehr bekannt geworden. Typisch ist der Einsatz mit Papier und Stift oder mit einer Software, wie MindManager oder Freemind. Beide Konstellationen haben Ihre Vor- und ihre Nachteile und viele Anhänger. Mit dem starken Trend in&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmapping-mit-smartphones-thinking-space" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Mindmapping mit Smartphones: Thinking Space</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DenkTipps: Soft Skills und Wissen für Kopfarbeiter</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/denktipps-soft-skills-und-wissen-fur-kopfarbeiter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 11:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Denktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[HirnSport.de hat eine neue Partnerseite: DenkTipps.de . Hier veröffentlichen wir Informationen und Techniken zu den Themen rund um den Bereich Soft Skills. Kommunikation Kreativität und Kreativitätstechniken Arbeitsorganisation und Zeitmanagement Gedächtnis, Lernen und Merken Denken und Problemlösen Mind Mapping Jeder DenkTipp beschreibt eine Methode in einem einheitlichen Format als PDF und behandelt die Themen nach folgendem&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/denktipps-soft-skills-und-wissen-fur-kopfarbeiter" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">DenkTipps: Soft Skills und Wissen für Kopfarbeiter</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Mindmapping mit XMind</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/kostenloses-mind-mapping-mit-xmind</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=102</guid>

					<description><![CDATA[Mindmapping erfreut sich wachsender Beliebtheit. Schnell und einfach kann man seine Gedanken auf das Papier bringen, ohne sich vorher eine genaue Struktur zu überlegen. Die ideale Methode für die Dokumentation von Brainstorming Meetings oder Diskussionen. Viele Leute bevorzugen dabei das manuelle Erstellen mit Papier und Stift. Da besonders künstlerische und spielerische Aspekte zum Tragen kommen.&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/kostenloses-mind-mapping-mit-xmind" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Kostenloses Mindmapping mit XMind</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Mindmapping?</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/was-ist-mindmapping</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=86</guid>

					<description><![CDATA[Der englische Begriff &#8222;Mind Map&#8220; wurde von Tony Buzan eingeführt. Analog bieten sich die Bezeichnungen &#8222;Gedankenkarte oder Assoziationsdiagramm&#8220; an. Eine Mind Map hilft für ein Thema die eigenen Gedanken und Ideen frei zu entfalten. Dabei ist die Darstellung an einen Baum angelehnt. Der Zentrale Begriff steht in der Mitte, von der aus die anderen in&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/was-ist-mindmapping" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Was ist Mindmapping?</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindmapping Software Teil 1</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmapping-software-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[Produkt MindManger XMind Drop Mind Freemind Mindomo  Aktuelle Version 9 3.1 2.2 0.9.0 k. A.  Hersteller  Mindjet XMind Ltd. and others Seavus Group Open Source Kommerziell  Lizenz  Kommerziell EPL (Eclipse Public License) und LGPL (GNU Lesser General Public License) Kommerziell GPL (GNU General Public License) Kommerziell  Testversion  Ja (zeitlich limitiert) Ja (Kostenlose Version) Ja &#8211;&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmapping-software-1" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Mindmapping Software Teil 1</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindmapping &#8211; Eine Erklärung in 3 Schritten</title>
		<link>https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmapping-erklaerung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heiko Spindler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativitätstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirnsport.de/denksport2/?p=158</guid>

					<description><![CDATA[Was ist Mindmapping? Kennen Sie folgende Situation: Sie schreiben zu einem Thema ein Paar Stichworte auf. Sie starten oben auf einem leeren Blatt. Schon nach wenigen Zeilen fallen Ihnen aber zu den ersten Punkte weiter Unterpunkte ein. Entweder machen sie Pfeile oder klemmen die neuen Informationen in die schon geschrieben Abschnitte. Nach ein Paar Minuten&#8230;&#160;<a href="https://www.hirnsport.de/denksport2/mindmapping-erklaerung" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Mindmapping &#8211; Eine Erklärung in 3 Schritten</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
